AMINOÁCIDOS | MATRIX | FIBRAS | ESTRATO CÓRNEO |
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 3,7 |
2,8 | 4,3 |
Ácido glutámico | 8,7 |
14,8 | 13,7 |
Alanina | 2,5 |
8,3 | 5,6 |
Arginina | 5,0 |
7,1 | 4,8 |
Cistina | 20,3 |
5,5 | 1,0 |
Fenilananina | 1,4 |
2,5 | 3,4 |
Glicina | 6,9 |
8,8 | 18,6 |
Histidina | 1,1 |
0,7 | 1,0 |
Isoleucina | 1,9 |
2,9 | 3,2 |
Leucina | 4,6 |
10,7 | 8,5 |
Lisina | 0,7 |
2,8 | 4,3 |
Metionina | 1,1 |
-- | 1,5 |
Prolina | 12,8 |
5,3 | 2,3 |
Serina | 13,0 |
9,4 | 11,7 |
Tirosina | 1,6 |
3,0 | 3,2 |
Treonina | 10,4 |
3,9 | 3,9 |
Valina | 4,3 |
3,9 | 3,7 |
Azufre (%) | 3,2 | 1,4 |
Podium Cosmetics 1980-2021 © todos los derechos reservados