AMINOACIDES | MATRICE | FIBRES | COUCHE CORNÉE |
---|---|---|---|
Acide Aspartique | 3,7 |
2,8 | 4,3 |
Acide Glutamique | 8,7 |
14,8 | 13,7 |
Alanine | 2,5 |
8,3 | 5,6 |
Arginine | 5,0 |
7,1 | 4,8 |
Cystine | 20,3 |
5,5 | 1,0 |
Phénylamine | 1,4 |
2,5 | 3,4 |
Glycine | 6,9 |
8,8 | 18,6 |
Histidine | 1,1 |
0,7 | 1,0 |
Isoleucine | 1,9 |
2,9 | 3,2 |
Leucine | 4,6 |
10,7 | 8,5 |
Lysine | 0,7 |
2,8 | 4,3 |
Méthionine | 1,1 |
-- | 1,5 |
Proline | 12,8 |
5,3 | 2,3 |
Cystine | 13,0 |
9,4 | 11,7 |
Tyrosine | 1,6 |
3,0 | 3,2 |
Thréonine | 10,4 |
3,9 | 3,9 |
Valine | 4,3 |
3,9 | 3,7 |
Sufre (%) | 3,2 | 1,4 |
Contenu en aminoacides de l'ongle et couche cornée (Les valores son expréssés comme pourcentages du reste des aminoacides). Le contenu en soufre est indiqué des structures keratinisées. |
Podium Cosmetics 1980-2021 © Tous les droits réservés